
Universitas Sebelas Maret atau yang biasa disingkat UNS ini adalah sebuah universitas yang berada di kota solo, Jawa tengah.
Lokasi UNS berada di Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Sesuai namanya, Universitas ini didirikan pada tanggal 11 Maret 1976. Sebelum memiliki nama seperti yang sekarang ini, UNS mempunyai nama Universitas Negeri Surakarta.
Universitas ini termasuk yang terbaik di Indonesia. Dilansir dari website UNS, menurut Webometrics saat ini Universitas Sebelas Maret menduduki peringkat ke-7 terbaik se-Indonesia. Di dunia, universitas ini peringkat 1.315.
Gimana? Makin tertarik untuk kepoin universitas yang satu ini? Lanjut...
10 Fakta Unik UNS
Mungkin fakta-fakta ini telah dirasakan oleh mahasiswa UNS. Dan mungkin, kamu pun akan merasakannya jika kamu menempuh pendidikan di universitas yang satu ini.Berikut adalah beberapa fakta unik dari universitas sebelas maret
SSO UNS
Apa itu SSO UNS? SSO adalah Single Sign On. Dengan ini kamu hanya cukup sign in atau masuk sekali saja untuk mengakses fasilitas dan layanan UNS.Jadi gak repot.
Berwawasan Lingkungan
Tidak suka dengan suasana terlalu gersang? Panas?Tenang, kampus ini memiliki ruang terbuka hijau yang luas juga. Sehingga membuat kamu betah dan sejuk selama di sana.
Bahkan UNS telah mendapat Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor: PI.281/MENHUT-V/2014 sebagai Perintis Kampus berwawasan Lingkungan.
Karena kampus UNS yang sejuk, asri, dengan konsep Green Campus
Ada Transportasi Kampus
Karena daerah UNS cukup luas maka akan butuh waktu dan tenaga bagi mahasiswa untuk menjangkau kampus mereka masing-masing.Kalau kamu malas jalan, kamu dapat naik bus kampus yang disediakan oleh UNS.
Bus kampus ini beroperasi setiap hari senin sampai jumat dan terbagi menjadi 2 jalur yaitu jalur barat dan jalur timur.
Free Hotspot Area
Jika kamu berada di wilayah UNS, kamu bisa mengakses internet melalui hotspot yang sudah disebar di beberapa titik yang ada di wilayah UNS.Jadi bagi kamu yang kerjaannya banyak internetan, bisa nih make wifi di UNS.
Ada Asrama
Buat kamu yang pusing mikirin kos-kosan ketika kuliah, kamu dapat tinggal di asrama UNS.Ada 2 tipe kamar tidur yang ada di sana. Ada yang tipe single, yaitu 1 kamar untuk 1 orang. Dan ada juga tipe sharing, 1 kamar 2 orang.
Cocok buat kamu yang pengen sendiri dan cocok juga buat kamu yang pengen ada teman.
Biayanya?
Biaya asrama Universitas Sebelas Maret lebih murah bila dibandingkan dengan ngekos. Untuk informasi biaya asrama,belum dapat harga pastinya. Tapi yang jelas, harga asrama lebih murah dari pada harga kos-kosan . Asrama ini berkapasitas 700 Unit.
Asramanya pun sudah ada fasilitas seperti kasur, lemari, kursi, dan meja belajar.

Biaya Hidup Murah
Kalau kamu nggak suka tinggal di asrama karena takut diatur sana sini, mungkin kamu juga bisa memilih untuk tinggal di kos-kosan.Harganya cukup murah dibandingkan dengan kos-kosan di daerah lain.Di Solo harga kos-kosan Mulai dari Rp250.000 -Rp500.000 sebulan tergantung fasilitasnya. Ada juga sih beberapa kos-kosan yang harganya diatas Rp500.000
Untuk makan? Coba tebak.
Rp15.000? Rp20.000?
Di Solo, dengan Rp10.000 kamu bisa mendapat makanan serta minumannya. Bahkan ada juga warung makan yang menawarkan harga anak kos. Soto enak murah meriah dapat kamu dapat dengan harga Rp5.000
Nyamannya Tinggal di Solo
Kehidupan di Solo masih menganut sopan santun, memegang norma kesusilaan, dan beretika baik.Buat kamu yang mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan sosial saat kuliah, kamu bisa menambahkan UNS di daftarmu
Suasana yang Kondusif
Bagi kamu yang nggak suka bising atau keramaian, UNS tampaknya cocok buat kamu. Tempat kampus yang jauh dari keramaian membuat suasana belajar menjadi lebih nyaman.Kamu akan terhindar dari suara motor atau suara bising dari pabrik. Sehingga kamu dapat merasakan ketenangan.
Adanya Tempat Ibadah
Karena luasnya wilayah ini, mungkin kamu akan membutuhkan waktu lebih untuk menjangkau tempat ibadahmu.Eits, di UNS telah disediakan tempat ibadah.
Di UNS telah tersedia Masjid untuk untuk yang beragama muslim, Gereja untuk yang beragama Katolik atau Kristen, Pura Bhuana Agung Saraswati bagi yang beragama Hindu, Vihara Bodhisasana untuk yang beragama Buddha, dan Kelenteng Sinar Kebajikan/ Ming De Miao untuk yang beragama Konghucu.
Banyak Spot Wisata di Solo
Kalau kamu pengen jalan-jalan ke tempat wisata, kamu gak perlu mikirin untuk pergi ke jauh-jauh..Di dekat UNS ada beberapa spot wisata yang dapat kamu kunjungi. Seperti Wisata Taru Jurug atau Kebun Binatang Jurug, Wisata Taru Jurug atau Kebun Binatang Jurug yang letaknya di pusat kota, Taman Bale Kambang, dan lainnya.
Bagi kamu yang suka mencicipi kuliner khas, kamu dapat mencoba kuliner khas Solo seperti Timlo, Gudeg Ceker, Nasi Liwet, Bakmi Ketoprak dan banyak lagi.
Bagaimana? UNS sudah masuk ke dalam daftar mu?
Fakultas UNS
Ada 11 Fakultas di UNS- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Keolahragaan
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Seni Rupa dan Desain
- Fakultas Teknik
Program Studi (Prodi) UNS dan Akreditasi
Setelah kamu melihat fakultas yang ada di UNS, kamu mungkin pengen juga kepoin Prodi UNS dan Akreditasinya. Mari kita lihatFakultas Ilmu Budaya
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Ilmu Sejarah | A |
5 | S-1 Sastra Arab | B |
2 | S-1 Sastra Daerah | A |
3 | S-1 Sastra Indonesia | A |
4 | S-1 Sastra Inggris | B |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Bimbingan dan Konseling | A |
2 | S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
3 | S-1 Pendidikan Akuntansi | A |
4 | S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
5 | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | B |
6 | S-1 Pendidikan Bahasa Jawa | B |
7 | S-1 Pendidikan Biologi | A |
8 | S-1 Pendidikan Ekonomi | A |
9 | S-1 Pendidikan Fisika | A |
10 | S-1 Pendidikan Geografi | A |
11 | S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
12 | S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
13 | S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | * |
14 | S-1 Pendidikan Kimia | A |
15 | S-1 Pendidikan Luar Biasa | A |
16 | S-1 Pendidikan Matematika | A |
17 | S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A |
18 | S-1 Pendidikan Sejarah | A |
19 | S-1 Pendidikan Seni Rupa | A |
20 | S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi | A |
21 | S-1 Pendidikan Teknik Bangunan | A |
22 | S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | A |
23 | S-1 Pendidikan Teknik Mesin | A |
Fakultas Hukum
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Ilmu Hukum | A |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Akuntansi | A |
2 | S-1 Ekonomi Pembangunan | A |
3 | S-1 Manajemen | A |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Ilmu Administrasi Negara | A |
2 | S-1 Ilmu Komunikasi | A |
3 | S-1 Hubungan Internasional | B* |
4 | S-1 Sosiologi | B |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No. |
Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Ilmu Lingkungan | * |
2 | S-1 Biologi | A |
3 | S-1 Farmasi | B |
4 | S-1 Fisika | A |
5 | S-1 Informatika | A |
6 | S-1 Kimia | A |
7 | S-1 Matematika | A |
8 | S-1 Statistika | B |
Fakultas Kedokteran
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Kedokteran | A |
2 | S-1 Psikologi | B |
Fakultas Teknik
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Arsitektur | A |
2 | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | B |
3 | S-1 Teknik Elektro | B |
4 | S-1 Teknik Industri | A |
5 | S-1 Teknik Kimia | A |
6 | S-1 Teknik Mesin | A |
7 | S-1 Teknik Sipil | A |
Fakultas Pertanian
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Pengelolaan Hutan | * |
2 | S-1 Agribisnis | A |
3 | S-1 Agroteknologi | A |
4 | S-1 Ilmu Tanah | A |
5 | S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | A |
6 | S-1 Peternakan | A |
7 | S-1 Teknologi Pangan | A |
Fakultas Seni Rupa dan Desain
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Pengelolaan Hutan | * |
2 | S-1 Agribisnis | A |
3 | S-1 Agroteknologi | A |
4 | S-1 Ilmu Tanah | A |
5 | S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | A |
6 | S-1 Peternakan | A |
7 | S-1 Teknologi Pangan | A |
Fakultas Keolahragaan
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | A |
2 | S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
* = Dalam Proses Akreditasi atau Reakreditasi
Sekolah Vokasi
No. | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | D-2 Teknik Informatika | C |
2 | D-2 Teknik Mesin | C |
3 | D-2 Teknologi Hasil Pertanian | B |
4 | D-3 Agribisnis | A |
5 | D-3 Akuntansi | A |
6 | D-3 Bahasa Inggris | B |
7 | D-3 Bahasa Mandarin | B |
8 | D-3 Budidaya Ternak | * |
9 | D-3 Desain Komunikasi Visual | B |
10 | D-3 Farmasi | B |
11 | D-3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja | B |
12 | D-3 Kebidanan | A |
13 | D-3 Keuangan dan Perbankan | A |
14 | D-3 Komunikasi Terapan | A |
15 | D-3 Manajemen Administrasi | B |
16 | D-3 Manajemen Bisnis | A |
17 | D-3 Manajemen Pemasaran | A |
18 | D-3 Manajemen Perdagangan | A |
19 | D-3 Perpajakan | A |
20 | D-3 Perpustakaan | B |
21 | D-3 Teknik Informatika | B |
22 | D-3 Teknik Kimia | B |
23 | D-3 Teknik Mesin | B |
24 | D-3 Teknik Sipil | B |
25 | D-3 Teknologi Hasil Pertanian | B |
26 | D-3 Usaha Perjalanan Wisata | B |
27 | D-4 Kebidanan | A |
28 | D-4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja | B |
29 | D-4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil | C |
Biaya Kuliah Di UNS
Untuk biaya kuliah UNS, saat ini menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal). Besarnya UKT ini tergantung kamu masuk ke golongan yang mana.Nah, golongan UKT mu akan disesuaikan dengan pendapatan orang tuamu.
Berikut adalah tabel informasi mengenai besarnya UKT :
UKT Sekolah Vokasi atau Diploma

UKT Program Sarjana UNS


Daya Tampung dan Peminat UNS
Nah setelah kamu sudah kepoin tentang fakta-faktanya, fakultas, prodi, dan akreditasnya, sekarang mari kita lihat persaingan di UNS.Mari kita lihat jumlah peminat SNMPTN UNS dan daya tampungnya beserta jumlah peminat SBMPTN UNS dan daya tampungnya. Lanjut...
Daya Tampung SBMPTN UNS SAINTEK dan Peminatnya
NO | KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 3531046 | AGRIBISNIS | 60 | 776 |
2 | 3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 91 | 1.086 |
3 | 3531085 | ARSITEKTUR | 60 | 963 |
4 | 3531151 | BIOLOGI | 46 | 560 |
5 | 3531271 | FARMASI | 30 | 980 |
6 | 3531135 | FISIKA | 50 | 587 |
7 | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 51 | 763 |
8 | 3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 43 | 737 |
9 | 3531255 | ILMU TANAH | 43 | 564 |
10 | 3531174 | INFORMATIKA | 41 | 1.137 |
11 | 3531015 | KEDOKTERAN | 115 | 1.836 |
12 | 3531143 | KIMIA | 45 | 478 |
13 | 3531127 | MATEMATIKA | 41 | 429 |
14 | 3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 46 | 732 |
15 | 3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 41 | 529 |
16 | 3531305 | PENDIDIKAN IPA | 41 | 758 |
17 | 3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 390 |
18 | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 42 | 407 |
19 | 3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 37 | 446 |
20 | 3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 43 | 508 |
21 | 3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 46 | 324 |
22 | 3531321 | PENGELOLAAN HUTAN | 42 | 867 |
23 | 3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 46 | 674 |
24 | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 40 | 541 |
25 | 3531054 | PETERNAKAN | 66 | 767 |
26 | 3531023 | PSIKOLOGI | 76 | 1.505 |
27 | 3531294 | STATISTIKA | 40 | 926 |
28 | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 609 |
29 | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 61 | 725 |
30 | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 61 | 567 |
31 | 3531104 | TEKNIK MESIN | 78 | 745 |
32 | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 93 | 1.377 |
Daya Tampung SBMPTN UNS SOSHUM dan Peminatnya
NO | KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3532073 | AKUNTANSI | 72 | 1.005 | Tidak Ada |
2 | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 947 | Tidak Ada |
3 | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 25 | 261 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
4 | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 550 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
5 | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 70 | 1.309 | Tidak Ada |
6 | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 33 | 626 | Tidak Ada |
7 | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 45 | 806 | Tidak Ada |
8 | 3532042 | ILMU HUKUM | 226 | 2.524 | Tidak Ada |
9 | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 51 | 1.153 | Tidak Ada |
10 | 3532081 | ILMU SEJARAH | 33 | 553 | Tidak Ada |
11 | 3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 25 | 97 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
12 | 3532065 | MANAJEMEN | 70 | 1.523 | Tidak Ada |
13 | 3532235 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 41 | 494 | Tidak Ada |
14 | 3532297 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 47 | 447 | Tidak Ada |
15 | 3532324 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 63 | 682 | Tidak Ada |
16 | 3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 83 | 1.372 | Tidak Ada |
17 | 3532185 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 41 | 781 | Tidak Ada |
18 | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 680 | Tidak Ada |
19 | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 | 546 | Tidak Ada |
20 | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 41 | 596 | Tidak Ada |
21 | 3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 40 | 543 | Tidak Ada |
22 | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 40 | 576 | Tidak Ada |
23 | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 705 | Tidak Ada |
24 | 3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 61 | 405 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
25 | 3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 325 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
26 | 3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 42 | 422 | Tidak Ada |
27 | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 43 | 622 | Tidak Ada |
28 | 3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 41 | 134 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
29 | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 41 | 693 | Tidak Ada |
30 | 3532301 | SASTRA ARAB | 33 | 420 | Tidak Ada |
31 | 3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 33 | 379 | Tidak Ada |
32 | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 35 | 542 | Tidak Ada |
33 | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 32 | 659 | Tidak Ada |
34 | 3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 27 | 80 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
35 | 3532034 | SOSIOLOGI | 52 | 985 | Tidak Ada |
Daya Tampung SNMPTN SAINTEK dan Peminatnya
No. | Kode | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|---|
1 | 3531046 | AGRIBISNIS | 30 |
2 | 3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 45 |
3 | 3531085 | ARSITEKTUR | 30 |
4 | 3531151 | BIOLOGI | 23 |
5 | 3531271 | FARMASI | 15 |
6 | 3531135 | FISIKA | 25 |
7 | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 25 |
8 | 3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 20 |
9 | 3531255 | ILMU TANAH | 20 |
10 | 3531174 | INFORMATIKA | 20 |
11 | 3531015 | KEDOKTERAN | 58 |
12 | 3531143 | KIMIA | 23 |
13 | 3531127 | MATEMATIKA | 20 |
14 | 3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 23 |
15 | 3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 20 |
16 | 3531305 | PENDIDIKAN IPA | 20 |
17 | 3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 20 |
18 | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 |
19 | 3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 18 |
20 | 3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 20 |
21 | 3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 20 |
22 | 3531321 | PENGELOLAAN HUTAN | 20 |
23 | 3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 23 |
24 | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 20 |
25 | 3531054 | PETERNAKAN | 30 |
26 | 3531023 | PSIKOLOGI | 38 |
27 | 3531294 | STATISTIKA | 20 |
28 | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 20 |
29 | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 30 |
30 | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 30 |
31 | 3531104 | TEKNIK MESIN | 38 |
32 | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 45 |
Daya tampung SNMPTN UNS SOSHUM dan Peminatnya
No. | Kode | Program Studi | Daya Tampung |
Portofolio |
---|---|---|---|---|
1 | 3532073 | AKUNTANSI | 35 | |
2 | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 18 | |
3 | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 13 | SENI RUPA, DESAIN, DAN KRIYA |
4 | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 15 | SENI RUPA, DESAIN, DAN KRIYA |
5 | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 35 | |
6 | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 16 | |
7 | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 22 | |
8 | 3532042 | ILMU HUKUM | 113 | |
9 | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 25 | |
10 | 3532081 | ILMU SEJARAH | 15 | |
11 | 3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 13 | SENI RUPA, DESAIN, DAN KRIYA |
12 | 3532065 | MANAJEMEN | 35 | |
13 | 3532235 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 20 | |
14 | 3532297 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 20 | |
15 | 3532324 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 30 | |
16 | 3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 40 | |
17 | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 20 | |
18 | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 20 | |
19 | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 20 | |
20 | 3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 20 | |
21 | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 20 | |
22 | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 20 | |
23 | 3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 30 | OLAHRAGA |
24 | 3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 30 | OLAHRAGA |
25 | 3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 20 | |
26 | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 20 | |
27 | 3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 20 | SENI RUPA, DESAIN, DAN KRIYA |
28 | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 20 | |
29 | 3532185 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 20 | |
30 | 3532301 | SASTRA ARAB | 15 | |
31 | 3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 16 | |
32 | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 18 | |
33 | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 15 | |
34 | 3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 13 | SENI RUPA, DESAIN, DAN KRIYA |
35 | 3532034 | SOSIOLOGI | 25 |
Biaya Hidup Kuliah di UNS
Tidak lengkap rasanya jika membahas sebuah PTN, tidak membahas biaya hidupnya disana.Sebenarnya sesuai fakta unik yang ada di atas, kamu sudah tahu kalau biaya hidup di Solo relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya hidup di tempat yang lain.
Tapi coba kita hitung satu per satu :
Biaya Makan
Umumnya biaya makan di Solo berada di bawah Rp10.000 tapi ada juga beberapa yang harganya di atas Rp10.000.Kita ambil sampel Rp8.000 untuk sekali makan. Satu hari 3 kali makan.
Berarti 3 x Rp8.000 = Rp24.000
Sebulan 30 x Rp24.000 = Rp720.000
Itu kalau kamu makannya yang harga Rp8.000 terus.
Karena banyak makanan dengan harga yang variatif, mungkin sesekali kamu mau makan yang harganya dibawah Rp8.000 atau mungkin di atas Rp10.000
Biaya Akomodasi
Kalau kamu ingin murah, kamu bisa tinggal di Asrama.Harga kos-kosan di UNS bervariasi tergantung fasilitasnya. Harga kos-kosan di Solo sekitar Rp250.000 - Rp.500.000 atau mungkin lebih.
Biaya Transportasi
Kalau biaya yang satu ini tergantung dari seberapa jauh jarak tempat tinggalmu dari UNS.Kalau kamu sudah sampai di gerbang UNS, kamu bisa naik bus kampus.
Demikian informasi yang bisa dipaparkan tentang kuliah di UNS, semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari perguruan tinggi atau kalian yang akan kuliah UNS.
Oh iya, karena informasi yang ada di artikel ini bersumber dari internet, ada kemungkinan jika informasi yang didapat sudah kadaluarsa atau berubah. Jika kamu rasa ada informasi yang salah, langsung aja tulis di kolom komentar yang di bawah. Terima kasih
Referensi Dan Sumber
- https://uns.ac.id/
- https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Sebelas_Maret
- https://www.quipper.com/id/blog/quipper-campus/campus-info/
- https://ltmpt.ac.id/
- https://web.snmptn.ac.id/
- https://www.biayakuliah.web.id/